unugiri.ac.id Bojonegoro – Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro berhasil lolos dalam program Praktisi Mengajar Angkatan ke-4 Tahun 2024 Program Praktisi Mengajar Angkatan ke-4 Kemdikbudristek. Dari 69 Rencana Kelas Kolaborasi (RKK), Institusi berhasil meluluskan 28 Rencana Kelas Kolaborasi (RKK), terdiri dari 17 Dosen dengan 24 Praktisi.
Direktur Akademik dan Kerjasama Unugiri Bojonegoro, Ainu Zuhriyah, S.Kep.,Ns.,M.Pd., menyampaikan ada peningkatan jumlah RKK yang lulus oleh Kemendikbud Ristek sebanyak 120%.
“Alhamdulillah, jumlah kelulusan meningkat dari sebelumnya yang hanya 13 RKK pada angkatan ke-3 dan lolos 6 RKK pada angkatan ke-2, sedangkan kini angkatan ke-4 menjadi 28 RKK,” jelasnya.
Beliau juga merasa bangga atas pencapaian yang luar biasa ini. Melalui program Praktik Mengajar ini dapat membawa hasil yang baik bagi Unugiri.
“saya merasa bangga atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga para dosen dan mahasiswa memperoleh berbagai best practices dari pengalaman para praktisi berpengalaman di bidangnya,” terangnya.
Berikut ini list daftar dua puluh delapan Mata Kuliah Program Studi di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro lolos pada tahun 2024 yang akan kolaborasi kelas antara Dosen Homebased Unugiri dengan Para Praktisi.
No | Dosen Homebased | Nama Mata Kuliah |
1 | Mohammad Da’I, M.Pd | Ilmu Kepelatihan Dasar |
Teknologi dan Media Pembelajaran Penjas | ||
2 | Vesti Dwi Cahyaningrum, M.Pd. | BK Karir |
3 | Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I. | Hukum Perlindungan Konsumen |
Bahasa Indonesia | ||
Bahasa Indonesia | ||
4 | Khurul Anam, M.H.I. | Hukum Acara Peradilan Agama |
5 | Indah Listyorini, M.H.I. | HAM dan Gender dalam Islam |
6 | Dr. Nurul Musyafa’ah, SS.,M.Pd.I. | Ilmu Balaghah 1 |
7 | Midya Yuli Amreta, M.Pd. | Matematika Bilangan dan Pembelajaranya di SD/MI |
Matematika Bilangan dan Pembelajaranya di SD/MI | ||
Media dan Teknologi Pembelajaran di SD/MI | ||
Pembelajaran Literasi dan Numerasi di SD/MI | ||
Pembelajaran Literasi dan Numerasi di SD/MI | ||
Bahasa Indonesia | ||
8 | Su’udin Aziz, S.Pd.I.,M.Ag. | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam |
9 | Farida Isronai, S.Pd.I.,M.Pd. | Pendidikan Agama Islam Inklusi |
10 | Zumrotul Fauziah, M.Pd. | Perencanaan dan Desain Pembelajaran |
11 | Nawafila Febriyani, S.Si.,M.Si. | Bioteknologi Farmasi |
12 | Apt. Titi Agni Hutahaen, M.Farm.,Klin. | Farmakoterapi |
Farmakoterapi | ||
Farmakologi Klinik | ||
13 | Yani’ Qoriati, M.Si. | Kimia Fisika |
Analisis Obat dan Makanan | ||
14 | Ria Indah Kusuma Pitaloka, M.Farm. | Swamedikasi |
15 | Abdul Basith, M.Pd. | Bahasa Indonesia |
16 | Muhammad Jauhar Vikri, M.Kom. | Pengelolaan Citra Digital |
17 | Agus Sulistiawan, S.Pd.,MT. | Teknik Tenaga Listrik |
Editor : Ahmad Shofiyuddin